zurück

Ewige Tabelle                                                                                                                  Punkterekord

Platz Tipper Punkte Saison Tipps Durchschnitt letzte Platzierung   Platz Tipper Punkte Saison Spieltag
1 Kai 4444 19 5814 0,764 h g   1 Moni 19 2014/2015 22
2 Wolle 4182 19 5738 0,728 h h   2 Wolle 18 2009/2010 9
3 Nancy 3980 18 5508 0,723 g i     Sylke 18 2012/2013 19
4 Gaby 3464 15 4590 0,755 g g     Kai 18 2013/2014 34
5 Fred 3345 15 4590 0,728 h h    3 Kai 17 2011/2012 29
6 Klaus 3251 15 4590 0,708 g i     Moni 17 2012/2013 19
7 Sylke 2815 13 3932 0,715 h h     Fred 17 2016/2017 1
8 Reiner 2653 12 3644 0,728 g 7 i     Mandy 17 2017/2018 16
9 Wilfried 2413 12 3663 0,658 g g    4 Bärbel 16 2005/2006 30
10 Moni 2306 11 3366 0,685 g 10 g     Sylke 16 07/08;10/11 23;7
11 Holm 2152 10 3060 0,703 g 11 g     Andi B. 16 2008/2009 21
12 Uli 1929 9 2754 0,700 i 14 h     Wilfried 16 2008/2009 21
13 Andi K. 1828 9 2745 0,665 g 12 i     Kai 16 09/10;23/24 22;5
14 Hardy 1770 9 2720 0,650 g 13 i     Moni 16 2012/2013 22
15 Bärbel 1646 8 2447 0,672 g 15 g     Tobias 16 2013/2014 19
16 Andi B. 1634 8 2447 0,667 g 16 g     Gaby 16 2013/2014 34
17 Stefan 1632 7 2132 0,765 h 18 h     Reiner 16 2015/2016 24
18 Simon 1461 7 2142 0,682 g 17 i     Simon 16 2015/2016 27
19 Beate 1154 5 1523 0,757 h 22 h     Klaus 16 2017/2018 23
20 Danilo 1131 6 1549 0,730 g 19 i     Beate 16 2020/2021 27
21 Thomas K. 1037 5 1523 0,681 h 25 h    5 Simone 15 2006/2007 14
22 Kerstin 1019 6 1495 0,681 g 20 i     Nancy 15 06/07;20/21 14;12
23 Thomas G. 999 6 1504 0,664 g 21 i     Andi B. 15 2008/2009 27
24 Nick 849 5 1319 0,644 g 23 i     Reiner 15 08/09;12/13 27;19
25 Doris 829 4 1223 0,677 g 24 i     Klaus 15 08/09;13/14 10;34
26 Tobias 648 3 918 0,705 g 26 g     Moni 15 09/10;15/16 12;29
27 Bastian 616 3 918 0,671 h 32 h     Wolle 15 09/10;13/14;22/23 21;6;13
28 Mandy 612 3 864 0,708 g 27 i     Danilo 15 2009/2010 22
29 Petra C. 607 3 900 0,67 g 28 i     Gaby 15 09/10;10/11 26;34
30 Simone 598 3 917 0,65 g 29 i     Sylke 15 2010/2011 23;34
31 Petra S. 438 2 610 0,718 g 30 i     Kai 15 1213;1415;1516;2122 1;22;5;26
32 Gerald 433 2 610 0,709 g 31 i     Fred 15 13/14;22/23;23/24 6;17;5
33 Melanie 422 2 612 0,689 h  35 h     Thomas G. 15 2013/2014 7
34 David 230 1 303 0,759 g 33 i     Holm 15 2013/2014 28
35 Tamara 201 1 278 0,723 g 34 i     Wilfried 15 14/15;16/17 6;4
36 Sabine 190 1 306 0,62 g 36 g     Stefan 15 18/19;21/22;22/23 29;1,34;12
37 Elke 183 1 306 0,59 g 37 g            
38                        
39                        
40                        
41