Pos | Tipper/STag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ges. |
Schnitt | 6,9 | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 8,1 | 4,7 | 4,6 | 2,8 | 6,2 | 7,6 | 5,2 | 6,3 | 8,0 | 6,5 | 5,4 | 6,3 | 7,7 | 5,3 | 7,5 | 4,7 | 7,8 | 7,6 | 6,4 | 6,7 | 4,4 | 7,5 | 6,9 | 5,7 | 3,9 | 5,5 | 6,3 | 6,4 | 4,7 | 5,9 | 208,9 | |
1 | Reiner | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 14 | 5 | 11 | 5 | 7 | 16 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 259 |
2 | Nancy | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 | 12 | 0 | 5 | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 | 1 | 12 | 8 | 9 | 5 | 7 | 12 | 7 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | 239 |
3 | Kai | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 11 | 10 | 2 | 8 | 231 |
4 | Fred | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 228 |
5 | Simon | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 10 | 7 | 5 | 14 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 227 |
6 | Gaby | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 7 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 226 |
7 | Wilfried | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 215 |
8 | Wolle | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 14 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 14 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 214 |
9 | Petra S. | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 13 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 206 |
10 | Mandy | 14 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 11 | 12 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 204 |
11 | Uli | 5 | 9 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 202 |
12 | Tamara | 7 | 9 | 3 | 11 | 6 | 9 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 201 |
13 | Moni | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 12 | 8 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 200 |
14 | Gerald | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 194 |
15 | Klaus | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 189 |
16 | Hardy | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 12 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 182 |
17 | Thomas | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | 9 | 6 | 177 |
18 | Kerstin | 6 | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 166 |
Herbstmeister in der Saison 2015/2016 war Reiner mit 125 Punkten vor Mandy und Kai mit je 123 Punkten.
Pos | Tipper | Tipps | Konto | Punkte |
1 (1) | Reiner | 306 | 26,3 | 259 |
2 (2) | Nancy | 306 | 5 | 239 |
3 (4) | Kai | 306 | 3,8 | 231 |
4 (5) | Fred | 306 | 1,1 | 228 |
5 (3) | Simon | 306 | 23,6 | 227 |
6 (6) | Gaby | 306 | -5,8 | 226 |
7 (8) | Wilfried | 306 | -0,7 | 215 |
8 (7) | Wolle | 305 | 2,9 | 214 |
9 (10) | Petra S. | 305 | -7 | 206 |
10 (11) | Mandy | 297 | 3,8 | 204 |
11 (12) | Uli | 306 | -1,3 | 202 |
12 (9) | Tamara | 278 | -3,1 | 201 |
13 (13) | Moni | 306 | -3,4 | 200 |
14 (14) | Gerald | 305 | -9,4 | 194 |
15 (15) | Klaus | 306 | -19,6 | 189 |
16 (16) | Hardy | 305 | 8,6 | 182 |
17 (17) | Thomas | 283 | -7 | 177 |
18 (18) | Kerstin | 283 | -17,8 | 166 |